Tariffe Campeggio
Quote giornaliere
CASE MOBILI | PERIODO |
TIPOLOGIA | 01/09 – 03/07 | 04/07 – 31/07 | 01/08 – 31/08 |
CASE MOBILI 4+1 SETTIMANALE | 350,00 | 600,00 | 800,00 |
CASE MOBILI 4+1 GIORNALIERO | 60,00 | 90,00 | 120,00 |
CASE MOBILI 4+2 SETTIMANALE | 400,00 | 750,00 | 900,00 |
CASE MOBILI 4+2 GIORNALIERO | 70,00 | 110,00 | 130,00 |
| | | |
BUNGALOW | PERIODO |
TIPOLOGIA | 01/09 – 03/07 | 04/07 – 31/07 | 01/08 – 31/08 |
BUNGALOW 2 POSTI SETTIMANALE | 200,00 | 400,00 | 500,00 |
BUNGALOW 2 POSTI GIORNALIERO | 35,00 | 60,00 | 75,00 |
BUNGALOW 4 POSTI SETTIMANALE | 300,00 | 550,00 | 650,00 |
BUNGALOW 4 POSTI GIORNALIERO | 50,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | |
| PERIODO |
| 01/09 – 03/07 | 04/07 – 31/07 | 01/08 – 31/08 |
PERSONA | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
BAMBINO 0 -3 ANNI | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
BAMBINO 4 – 8 ANNI | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
PIAZZOLA | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
PIAZZOLA FRONTE MARE | 13,00 | 18,00 | 23,00 |
PIAZZOLA TENDA 2 POSTI | 6,00 | 10,00 | 14,00 |
AUTO | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
MOTO | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
BAGNO PRIVATO | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
CANE | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
PRESA LUCE AGGIUNTIVA | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
OSPITE NON DORMIENTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
NOLEGGIO ROULOTTE | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
CAMBIO BIANCHERIA EXTRA | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
CAMPER SERVICE | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
Condizioni di vendita: saldo comprensivo di iva: la prenotazione sarà confermata dopo aver ricevuto il versamento relativo al 30% dell’importo totale del soggiorno; all’arrivo verrà saldato il rimanente 70%; la cancellazione o la mancata presentazione comportano l’addebito ulteriore del 30% sul totale rimanente; in caso di partenza anticipata verrà corrisposto l’interno importo del soggiorno; i bungalow sono comprensivi dell’utilizzo di acqua calda, docce calde ed energia elettrica; nel campeggio è garantita la funzionalità di docce calde e del servizio lavanderia (lavatrici ad uso comune) mediante apposite gettoniere ad euro.